Chiavari chairs sale used banquet chairs - CS-BC-325
Type: Hotel Furniture,Hotel furniture | Specific Use: Hotel Chair | General Use: Commercial Furniture,Home furniture,Outdoor Furniture | Material: Wood,wood |
Wood Style: Solid Wood,solid wood | Folded: No | Size: 920*420*400mm | Place of Origin: Shandong China (Mainland) |
Brand Name: OEM | Model Number: CS-BC-325 | Color: golden | MOQ: 100pcs |
Appearance: antique | Inflatable: No |
rental wooden chiavari chair
stackable, modern, comfortable, durable, colorful
Name: | rental wooden chiavari chair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Dining chair, dinner chair, aluminum chair, wedding chair, leisure chair, outdoor chair, modern chair, restaurant chair, stackable chair, metal chair, dining room chair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size: | Adult standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging: | Assembled chair 392 PCS/20GP 936PCS/40HQ Knock down chair 800 PCS/20GP 2216PCS/40HQ Inner Packing: PEP & Outer Packing: Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Order Quantity: | 100 pieces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery Time: | 15~30 Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Capacity: | 10000 pieces/Month | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Term: | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment Item: | T/T, L/C, Western Union, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality Guarantee: | 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Order: | Acceptable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed Order: | Acceptable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
···PRODUCT DETAIL SPECIFICATIONS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Features: | ·stackable, save a lot of place and freight charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·modern and style design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·Durable and steady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·can be with different color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·Various models for choice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·Environment friendly, green product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Material: | ·Locust solid wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Color: | ·White, golden, silvery, black etc. Various color for choices. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Market Area: | ·55%, EU; 15% US; 10% Asian; 10% Middle East; 10% others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Description: | · High quality powder coated aluminium tube with bamboo shape · High quality removable seat cushion with fabric cover on with density foam inside. More color and design option. · Fireproofing farbic passed BS5852 standard fabric for choices. · 2 years quality gurantee Accept small and mixed order · Competitive price stackable, modern, comfortable, durable, colorful
· Strict quality control · Elegant and durable · Easy to clean and storage |
Packaging Detail:432 Pieces / Container (20' FT) 9pcs/ctns/ 900 Pieces / Container (40' FT) 9pcs/ctns /1000Pieces / Container (40' HQ) 10pcs/ctns Inner Packing: PE film & Outer Packing: Carton |
Delivery Detail:15-30days |